جدول وزن لوله پلی اتیلن

محمدرضا محمدی
آخرین بروز رسانی: 7 آبان 1404
بدون دیدگاه
3 دقیقه زمان مطالعه

جدول وزن لوله پلی اتیلن

برای اینکه بتوان قیمت دقیق لوله های پلی اتیلن را بدست آورد، کارخانه ها با توجه به مواد اولیه ای که در اختیار دارند و خط تولید خود لیست وزن منتشر می‌کنند. این جدول های وزن برای آن است که فروشندگان بتوانند قیمت لوله پلی اتیلن با توجه به قیمت روز مواد و هزینه تولید کارخانه بدست آورند؛ و بتوانند به مشتریان خود قیمت روز را عرضه کنند.

پلیمر تهران – جدول وزن لوله پلی اتیلن PE100

پلیمر تهران

جدول وزن لوله پلی اتیلن PE100

SDR 33 26 17 13.6 11
MM PN 5 PN 6.3 PN 10 PN 12.5 PN 16
W/m W/m W/m W/m W/m
20 0 0 0 0 0.13
25 0 0 0.16 0.16 0.171
32 0 0 0.21 0.25 0.279
40 0 0.26 0.295 0.356 0.43
50 0.287 0.405 0.453 0.549 0.666
63 0.399 0.6 0.721 0.873 1.05
75 0.551 0.86 1.02 1.24 1.47
90 0.791 1.2 1.46 1.77 2.12
110 1.17 1.8 2.17 2.62 3.14
125 1.51 2.32 2.76 3.37 4.08
140 1.54 2.32 3.46 0 5.08
160 2 3.04 4.52 5.5 6.67
180 2.49 3.79 5.71 0 8.42
200 3.05 4.69 7.05 8.56 10.4
225 3.86 5.89 8.93 0 13.1
250 4.83 7.3 11 13.4 16.2
280 5.98 9.1 13.7 0 20.3
315 7.52 11.6 17.4 21.2 25.6
355 9.55 14.6 22.1 0 32.5
400 12.1 18.6 28 0 41.3
450 15.3 23.5 35.4 0 52.3
500 19 28.9 43.8 0 64.5

جدول وزن لوله پلی اتیلن مواد PE100

همان طور که در بالا مشاهده کردید جدول وزن لوله پلی اتیلن با مواد PE100 که توسط کارخانه تولید لوله حنان پلاستیک عرضه شده است. بر اساس این جدول می‌توان لوله مورد نظر را انتخاب کرد و با توجه به قیمت مواد پلی اتیلن که کارخانه هر روز ارائه می‌کند  بدست آورد.

پلیمر تهران – جدول وزن لوله پلی اتیلن PE80

پلیمر تهران

جدول وزن لوله پلی اتیلن PE80

SDR 33 26 17 11
MM PN 4 PN 6.3 PN 10 PN 16
W/m W/m W/m W/m
20 0 0 0 0.133
25 0 0 0.144 0.2
32 0 0 0.232 0.327
40 0 0.239 0.356 0.509
50 0.287 0.374 0.549 0.788
63 0.399 0.58 0.873 1.26
75 0.551 0.528 1.24 1.76
90 0.791 1.18 1.77 2.54
110 1.17 1.77 2.62 3.78
125 1.51 2.27 3.37 4.84
140 1.88 2.83 4.22 6.11
160 2.42 3.72 5.5 7.96
180 3.07 4.67 6.98 10.1
200 3.84 5.78 8.56 12.4
225 4.77 7.3 10.9 15.8
250 5.92 8.93 13.4 19.4
280 7.4 11.3 16.8 24.3
315 9.37 14.2 21.2 30.8
355 11.8 18 26.9 39.1
400 15.1 22.9 34.1 49.6
450 19 28.9 43.2 62.7
500 23.4 35.7 53.3 77.3

جدول وزن لوله پلی اتیلن با مواد PE80

همان طور که در بالا توضیح داده شد در این جدول هم وزن هر کیلو لوله پلی اتیلن با مواد PE 80 محاسبه و ارائه شده است و شما با داشتن قیمت مواد پلی اتیلن و لوله درخواستی قیمت لوله را محاسبه کنید. اگر نمی‌دانید که قیمت لوله پلی اتیلن چگونه محاسبه می‌شود، پیشنهاد می‌کنیم که مقاله “چگونه قیمت لوله پلی اتیلن را بدست آوریم؟” را مطالعه کنید.

بدون دیدگاه
اشتراک گذاری
اشتراک‌گذاری
با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.